五分六合彩开奖信息
选择日期:
-
五分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251107093 | 2025-11-07 | 07:45:00 | 28 虎 24 马 15 兔 10 猴 02 龙 49 蛇 + 37 蛇 |
| 20251107092 | 2025-11-07 | 07:40:00 | 31 猪 20 狗 33 鸡 13 蛇 06 鼠 32 狗 + 27 兔 |
| 20251107091 | 2025-11-07 | 07:35:00 | 48 马 13 蛇 03 兔 32 狗 38 龙 08 狗 + 36 马 |
| 20251107090 | 2025-11-07 | 07:30:00 | 41 牛 28 虎 15 兔 08 狗 24 马 32 狗 + 09 鸡 |
| 20251107089 | 2025-11-07 | 07:25:00 | 47 羊 32 狗 30 鼠 20 狗 40 虎 13 蛇 + 45 鸡 |
| 20251107088 | 2025-11-07 | 07:20:00 | 29 牛 28 虎 01 蛇 24 马 48 马 49 蛇 + 46 猴 |
| 20251107087 | 2025-11-07 | 07:15:00 | 38 龙 41 牛 42 鼠 43 猪 13 蛇 35 羊 + 45 鸡 |
| 20251107086 | 2025-11-07 | 07:10:00 | 40 虎 49 蛇 15 兔 07 猪 33 鸡 04 虎 + 27 兔 |
| 20251107085 | 2025-11-07 | 07:05:00 | 02 龙 30 鼠 45 鸡 34 猴 21 鸡 47 羊 + 11 羊 |
| 20251107084 | 2025-11-07 | 07:00:00 | 14 龙 19 猪 47 羊 24 马 34 猴 22 猴 + 05 牛 |
| 20251107083 | 2025-11-07 | 06:55:00 | 19 猪 35 羊 14 龙 24 马 23 羊 41 牛 + 47 羊 |
| 20251107082 | 2025-11-07 | 06:50:00 | 06 鼠 32 狗 20 狗 15 兔 10 猴 03 兔 + 08 狗 |
| 20251107081 | 2025-11-07 | 06:45:00 | 25 蛇 18 鼠 17 牛 13 蛇 19 猪 27 兔 + 29 牛 |
| 20251107080 | 2025-11-07 | 06:40:00 | 10 猴 04 虎 39 兔 22 猴 20 狗 23 羊 + 41 牛 |
| 20251107079 | 2025-11-07 | 06:35:00 | 30 鼠 19 猪 49 蛇 33 鸡 12 马 34 猴 + 07 猪 |
| 20251107078 | 2025-11-07 | 06:30:00 | 10 猴 09 鸡 13 蛇 19 猪 01 蛇 11 羊 + 38 龙 |
| 20251107077 | 2025-11-07 | 06:25:00 | 08 狗 37 蛇 36 马 06 鼠 49 蛇 09 鸡 + 14 龙 |
| 20251107076 | 2025-11-07 | 06:20:00 | 02 龙 23 羊 36 马 49 蛇 22 猴 14 龙 + 13 蛇 |
| 20251107075 | 2025-11-07 | 06:15:00 | 49 蛇 39 兔 07 猪 17 牛 47 羊 01 蛇 + 16 虎 |
| 20251107074 | 2025-11-07 | 06:10:00 | 31 猪 21 鸡 36 马 48 马 27 兔 20 狗 + 28 虎 |
| 20251107073 | 2025-11-07 | 06:05:00 | 27 兔 07 猪 06 鼠 03 兔 05 牛 43 猪 + 49 蛇 |
| 20251107072 | 2025-11-07 | 06:00:00 | 03 兔 16 虎 09 鸡 07 猪 25 蛇 04 虎 + 13 蛇 |
| 20251107071 | 2025-11-07 | 05:55:00 | 49 蛇 08 狗 03 兔 17 牛 12 马 30 鼠 + 07 猪 |
| 20251107070 | 2025-11-07 | 05:50:00 | 39 兔 22 猴 42 鼠 27 兔 48 马 03 兔 + 24 马 |
| 20251107069 | 2025-11-07 | 05:45:00 | 37 蛇 18 鼠 04 虎 47 羊 40 虎 23 羊 + 25 蛇 |
| 20251107068 | 2025-11-07 | 05:40:00 | 47 羊 17 牛 14 龙 01 蛇 33 鸡 19 猪 + 24 马 |
| 20251107067 | 2025-11-07 | 05:35:00 | 06 鼠 16 虎 07 猪 19 猪 35 羊 25 蛇 + 48 马 |
| 20251107066 | 2025-11-07 | 05:30:00 | 42 鼠 02 龙 35 羊 44 狗 06 鼠 29 牛 + 12 马 |
| 20251107065 | 2025-11-07 | 05:25:00 | 17 牛 01 蛇 09 鸡 48 马 30 鼠 08 狗 + 25 蛇 |
| 20251107064 | 2025-11-07 | 05:20:00 | 14 龙 40 虎 39 兔 19 猪 11 羊 01 蛇 + 45 鸡 |
| 20251107063 | 2025-11-07 | 05:15:00 | 10 猴 18 鼠 11 羊 08 狗 06 鼠 41 牛 + 36 马 |
| 20251107062 | 2025-11-07 | 05:10:00 | 37 蛇 47 羊 21 鸡 25 蛇 17 牛 15 兔 + 28 虎 |
| 20251107061 | 2025-11-07 | 05:05:00 | 28 虎 45 鸡 49 蛇 13 蛇 30 鼠 12 马 + 41 牛 |
| 20251107060 | 2025-11-07 | 05:00:00 | 20 狗 02 龙 47 羊 30 鼠 17 牛 28 虎 + 11 羊 |
| 20251107059 | 2025-11-07 | 04:55:00 | 38 龙 42 鼠 17 牛 24 马 36 马 25 蛇 + 48 马 |
| 20251107058 | 2025-11-07 | 04:50:00 | 30 鼠 20 狗 34 猴 03 兔 11 羊 29 牛 + 47 羊 |
| 20251107057 | 2025-11-07 | 04:45:00 | 09 鸡 19 猪 42 鼠 10 猴 21 鸡 46 猴 + 06 鼠 |
| 20251107056 | 2025-11-07 | 04:40:00 | 15 兔 23 羊 34 猴 32 狗 45 鸡 17 牛 + 25 蛇 |
| 20251107055 | 2025-11-07 | 04:35:00 | 16 虎 27 兔 03 兔 46 猴 31 猪 33 鸡 + 40 虎 |
| 20251107054 | 2025-11-07 | 04:30:00 | 06 鼠 43 猪 42 鼠 33 鸡 40 虎 04 虎 + 24 马 |
| 20251107053 | 2025-11-07 | 04:25:00 | 19 猪 38 龙 05 牛 35 羊 33 鸡 18 鼠 + 49 蛇 |
| 20251107052 | 2025-11-07 | 04:20:00 | 04 虎 01 蛇 27 兔 13 蛇 37 蛇 47 羊 + 12 马 |
| 20251107051 | 2025-11-07 | 04:15:00 | 49 蛇 21 鸡 08 狗 05 牛 06 鼠 15 兔 + 01 蛇 |
| 20251107050 | 2025-11-07 | 04:10:00 | 05 牛 03 兔 10 猴 45 鸡 18 鼠 44 狗 + 42 鼠 |
| 20251107049 | 2025-11-07 | 04:05:00 | 09 鸡 05 牛 25 蛇 23 羊 04 虎 16 虎 + 27 兔 |
| 20251107048 | 2025-11-07 | 04:00:00 | 32 狗 35 羊 28 虎 39 兔 47 羊 42 鼠 + 13 蛇 |
| 20251107047 | 2025-11-07 | 03:55:00 | 46 猴 05 牛 21 鸡 09 鸡 33 鸡 39 兔 + 29 牛 |
| 20251107046 | 2025-11-07 | 03:50:00 | 35 羊 47 羊 09 鸡 39 兔 31 猪 22 猴 + 03 兔 |
| 20251107045 | 2025-11-07 | 03:45:00 | 04 虎 49 蛇 48 马 23 羊 36 马 02 龙 + 33 鸡 |
| 20251107044 | 2025-11-07 | 03:40:00 | 12 马 03 兔 21 鸡 13 蛇 39 兔 31 猪 + 17 牛 |
| 20251107043 | 2025-11-07 | 03:35:00 | 48 马 29 牛 03 兔 13 蛇 01 蛇 38 龙 + 31 猪 |
| 20251107042 | 2025-11-07 | 03:30:00 | 10 猴 32 狗 29 牛 01 蛇 26 龙 47 羊 + 37 蛇 |
| 20251107041 | 2025-11-07 | 03:25:00 | 01 蛇 38 龙 11 羊 20 狗 22 猴 30 鼠 + 28 虎 |
| 20251107040 | 2025-11-07 | 03:20:00 | 11 羊 06 鼠 17 牛 12 马 45 鸡 32 狗 + 40 虎 |
| 20251107039 | 2025-11-07 | 03:15:00 | 13 蛇 33 鸡 11 羊 26 龙 14 龙 34 猴 + 12 马 |
| 20251107038 | 2025-11-07 | 03:10:00 | 36 马 25 蛇 09 鸡 34 猴 11 羊 08 狗 + 15 兔 |
| 20251107037 | 2025-11-07 | 03:05:00 | 25 蛇 30 鼠 35 羊 40 虎 12 马 38 龙 + 18 鼠 |
| 20251107036 | 2025-11-07 | 03:00:00 | 34 猴 03 兔 28 虎 40 虎 14 龙 22 猴 + 06 鼠 |
| 20251107035 | 2025-11-07 | 02:55:00 | 28 虎 04 虎 20 狗 27 兔 03 兔 05 牛 + 16 虎 |
| 20251107034 | 2025-11-07 | 02:50:00 | 42 鼠 38 龙 18 鼠 34 猴 14 龙 45 鸡 + 01 蛇 |
| 20251107033 | 2025-11-07 | 02:45:00 | 24 马 03 兔 28 虎 35 羊 38 龙 11 羊 + 45 鸡 |
| 20251107032 | 2025-11-07 | 02:40:00 | 33 鸡 09 鸡 20 狗 25 蛇 01 蛇 15 兔 + 18 鼠 |
| 20251107031 | 2025-11-07 | 02:35:00 | 04 虎 06 鼠 17 牛 10 猴 02 龙 46 猴 + 49 蛇 |
| 20251107030 | 2025-11-07 | 02:30:00 | 02 龙 06 鼠 24 马 12 马 10 猴 34 猴 + 31 猪 |
| 20251107029 | 2025-11-07 | 02:25:00 | 47 羊 49 蛇 27 兔 18 鼠 05 牛 46 猴 + 34 猴 |
| 20251107028 | 2025-11-07 | 02:20:00 | 16 虎 31 猪 15 兔 47 羊 08 狗 46 猴 + 03 兔 |
| 20251107027 | 2025-11-07 | 02:15:00 | 12 马 38 龙 01 蛇 23 羊 44 狗 33 鸡 + 08 狗 |
| 20251107026 | 2025-11-07 | 02:10:00 | 31 猪 06 鼠 14 龙 35 羊 29 牛 07 猪 + 12 马 |
| 20251107025 | 2025-11-07 | 02:05:00 | 40 虎 36 马 47 羊 38 龙 22 猴 19 猪 + 11 羊 |
| 20251107024 | 2025-11-07 | 02:00:00 | 46 猴 24 马 11 羊 32 狗 34 猴 18 鼠 + 02 龙 |
| 20251107023 | 2025-11-07 | 01:55:00 | 27 兔 05 牛 02 龙 17 牛 35 羊 01 蛇 + 10 猴 |
| 20251107022 | 2025-11-07 | 01:50:00 | 20 狗 24 马 42 鼠 19 猪 36 马 47 羊 + 31 猪 |
| 20251107021 | 2025-11-07 | 01:45:00 | 40 虎 44 狗 15 兔 08 狗 20 狗 04 虎 + 45 鸡 |
| 20251107020 | 2025-11-07 | 01:40:00 | 38 龙 31 猪 46 猴 27 兔 22 猴 48 马 + 33 鸡 |
| 20251107019 | 2025-11-07 | 01:35:00 | 13 蛇 41 牛 24 马 27 兔 40 虎 02 龙 + 44 狗 |
| 20251107018 | 2025-11-07 | 01:30:00 | 40 虎 44 狗 45 鸡 08 狗 29 牛 01 蛇 + 26 龙 |
| 20251107017 | 2025-11-07 | 01:25:00 | 45 鸡 08 狗 25 蛇 35 羊 32 狗 36 马 + 34 猴 |
| 20251107016 | 2025-11-07 | 01:20:00 | 24 马 20 狗 12 马 36 马 43 猪 23 羊 + 01 蛇 |
| 20251107015 | 2025-11-07 | 01:15:00 | 18 鼠 01 蛇 15 兔 38 龙 16 虎 12 马 + 29 牛 |
| 20251107014 | 2025-11-07 | 01:10:00 | 33 鸡 13 蛇 39 兔 40 虎 31 猪 10 猴 + 07 猪 |
| 20251107013 | 2025-11-07 | 01:05:00 | 15 兔 10 猴 42 鼠 33 鸡 46 猴 41 牛 + 20 狗 |
| 20251107012 | 2025-11-07 | 01:00:00 | 48 马 21 鸡 28 虎 26 龙 38 龙 13 蛇 + 05 牛 |
| 20251107011 | 2025-11-07 | 00:55:00 | 24 马 30 鼠 10 猴 36 马 02 龙 42 鼠 + 25 蛇 |
| 20251107010 | 2025-11-07 | 00:50:00 | 18 鼠 27 兔 09 鸡 04 虎 25 蛇 23 羊 + 41 牛 |
| 20251107009 | 2025-11-07 | 00:45:00 | 15 兔 14 龙 10 猴 08 狗 25 蛇 09 鸡 + 35 羊 |
| 20251107008 | 2025-11-07 | 00:40:00 | 45 鸡 04 虎 08 狗 38 龙 30 鼠 26 龙 + 19 猪 |
| 20251107007 | 2025-11-07 | 00:35:00 | 11 羊 24 马 14 龙 15 兔 34 猴 04 虎 + 18 鼠 |
| 20251107006 | 2025-11-07 | 00:30:00 | 34 猴 16 虎 06 鼠 10 猴 46 猴 39 兔 + 49 蛇 |
| 20251107005 | 2025-11-07 | 00:25:00 | 40 虎 12 马 26 龙 17 牛 36 马 13 蛇 + 43 猪 |
| 20251107004 | 2025-11-07 | 00:20:00 | 40 虎 13 蛇 43 猪 28 虎 33 鸡 21 鸡 + 36 马 |
| 20251107003 | 2025-11-07 | 00:15:00 | 29 牛 44 狗 40 虎 31 猪 25 蛇 14 龙 + 41 牛 |
| 20251107002 | 2025-11-07 | 00:10:00 | 23 羊 48 马 47 羊 43 猪 16 虎 39 兔 + 27 兔 |
| 20251107001 | 2025-11-07 | 00:05:00 | 37 蛇 38 龙 09 鸡 30 鼠 43 猪 10 猴 + 45 鸡 |



