二分彩开奖信息
选择日期:
-
二分彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251107228 | 2025-11-07 | 07:36:00 | 7 1 0 3 2 = 13 小 单 |
| 20251107227 | 2025-11-07 | 07:34:00 | 6 2 4 9 7 = 28 大 双 |
| 20251107226 | 2025-11-07 | 07:32:00 | 6 0 0 8 7 = 21 小 单 |
| 20251107225 | 2025-11-07 | 07:30:00 | 7 1 2 7 6 = 23 大 单 |
| 20251107224 | 2025-11-07 | 07:28:00 | 2 2 5 9 2 = 20 小 双 |
| 20251107223 | 2025-11-07 | 07:26:00 | 7 7 8 6 0 = 28 大 双 |
| 20251107222 | 2025-11-07 | 07:24:00 | 2 3 2 3 3 = 13 小 单 |
| 20251107221 | 2025-11-07 | 07:22:00 | 2 1 0 9 0 = 12 小 双 |
| 20251107220 | 2025-11-07 | 07:20:00 | 9 6 4 1 7 = 27 大 单 |
| 20251107219 | 2025-11-07 | 07:18:00 | 4 6 3 4 8 = 25 大 单 |
| 20251107218 | 2025-11-07 | 07:16:00 | 1 8 1 8 9 = 27 大 单 |
| 20251107217 | 2025-11-07 | 07:14:00 | 1 8 5 5 7 = 26 大 双 |
| 20251107216 | 2025-11-07 | 07:12:00 | 3 3 2 9 1 = 18 小 双 |
| 20251107215 | 2025-11-07 | 07:10:00 | 6 2 4 5 0 = 17 小 单 |
| 20251107214 | 2025-11-07 | 07:08:00 | 7 2 1 9 2 = 21 小 单 |
| 20251107213 | 2025-11-07 | 07:06:00 | 4 6 2 1 6 = 19 小 单 |
| 20251107212 | 2025-11-07 | 07:04:00 | 4 4 1 3 1 = 13 小 单 |
| 20251107211 | 2025-11-07 | 07:02:00 | 4 9 9 5 2 = 29 大 单 |
| 20251107210 | 2025-11-07 | 07:00:00 | 4 7 3 4 4 = 22 小 双 |
| 20251107209 | 2025-11-07 | 06:58:00 | 9 4 1 1 4 = 19 小 单 |
| 20251107208 | 2025-11-07 | 06:56:00 | 0 9 4 6 6 = 25 大 单 |
| 20251107207 | 2025-11-07 | 06:54:00 | 5 1 6 0 4 = 16 小 双 |
| 20251107206 | 2025-11-07 | 06:52:00 | 3 6 6 4 3 = 22 小 双 |
| 20251107205 | 2025-11-07 | 06:50:00 | 1 7 5 0 4 = 17 小 单 |
| 20251107204 | 2025-11-07 | 06:48:00 | 7 1 4 8 0 = 20 小 双 |
| 20251107203 | 2025-11-07 | 06:46:00 | 4 3 2 0 6 = 15 小 单 |
| 20251107202 | 2025-11-07 | 06:44:00 | 5 9 6 9 4 = 33 大 单 |
| 20251107201 | 2025-11-07 | 06:42:00 | 2 9 3 7 9 = 30 大 双 |
| 20251107200 | 2025-11-07 | 06:40:00 | 7 7 3 2 2 = 21 小 单 |
| 20251107199 | 2025-11-07 | 06:38:00 | 3 9 8 5 9 = 34 大 双 |
| 20251107198 | 2025-11-07 | 06:36:00 | 4 2 3 0 7 = 16 小 双 |
| 20251107197 | 2025-11-07 | 06:34:00 | 9 7 5 9 6 = 36 大 双 |
| 20251107196 | 2025-11-07 | 06:32:00 | 4 9 0 8 0 = 21 小 单 |
| 20251107195 | 2025-11-07 | 06:30:00 | 4 7 7 9 1 = 28 大 双 |
| 20251107194 | 2025-11-07 | 06:28:00 | 0 3 7 7 1 = 18 小 双 |
| 20251107193 | 2025-11-07 | 06:26:00 | 8 7 4 3 9 = 31 大 单 |
| 20251107192 | 2025-11-07 | 06:24:00 | 6 6 8 4 4 = 28 大 双 |
| 20251107191 | 2025-11-07 | 06:22:00 | 5 7 2 3 4 = 21 小 单 |
| 20251107190 | 2025-11-07 | 06:20:00 | 5 5 1 9 0 = 20 小 双 |
| 20251107189 | 2025-11-07 | 06:18:00 | 9 3 0 6 9 = 27 大 单 |
| 20251107188 | 2025-11-07 | 06:16:00 | 8 4 5 4 2 = 23 大 单 |
| 20251107187 | 2025-11-07 | 06:14:00 | 1 5 9 7 5 = 27 大 单 |
| 20251107186 | 2025-11-07 | 06:12:00 | 9 4 3 1 4 = 21 小 单 |
| 20251107185 | 2025-11-07 | 06:10:00 | 4 5 6 8 2 = 25 大 单 |
| 20251107184 | 2025-11-07 | 06:08:00 | 9 5 5 9 9 = 37 大 单 |
| 20251107183 | 2025-11-07 | 06:06:00 | 9 9 7 1 7 = 33 大 单 |
| 20251107182 | 2025-11-07 | 06:04:00 | 4 1 1 2 8 = 16 小 双 |
| 20251107181 | 2025-11-07 | 06:02:00 | 7 5 5 4 7 = 28 大 双 |
| 20251107180 | 2025-11-07 | 06:00:00 | 9 4 2 6 7 = 28 大 双 |
| 20251107179 | 2025-11-07 | 05:58:00 | 5 3 5 4 8 = 25 大 单 |
| 20251107178 | 2025-11-07 | 05:56:00 | 7 0 4 8 6 = 25 大 单 |
| 20251107177 | 2025-11-07 | 05:54:00 | 9 7 3 1 4 = 24 大 双 |
| 20251107176 | 2025-11-07 | 05:52:00 | 1 1 6 4 5 = 17 小 单 |
| 20251107175 | 2025-11-07 | 05:50:00 | 0 7 9 4 8 = 28 大 双 |
| 20251107174 | 2025-11-07 | 05:48:00 | 1 1 7 0 8 = 17 小 单 |
| 20251107173 | 2025-11-07 | 05:46:00 | 8 9 6 6 6 = 35 大 单 |
| 20251107172 | 2025-11-07 | 05:44:00 | 0 2 3 1 3 = 9 小 单 |
| 20251107171 | 2025-11-07 | 05:42:00 | 1 7 3 7 8 = 26 大 双 |
| 20251107170 | 2025-11-07 | 05:40:00 | 6 6 7 2 3 = 24 大 双 |
| 20251107169 | 2025-11-07 | 05:38:00 | 4 5 8 8 7 = 32 大 双 |
| 20251107168 | 2025-11-07 | 05:36:00 | 3 7 3 4 6 = 23 大 单 |
| 20251107167 | 2025-11-07 | 05:34:00 | 1 0 3 3 8 = 15 小 单 |
| 20251107166 | 2025-11-07 | 05:32:00 | 6 6 4 8 7 = 31 大 单 |
| 20251107165 | 2025-11-07 | 05:30:00 | 7 1 6 0 5 = 19 小 单 |
| 20251107164 | 2025-11-07 | 05:28:00 | 2 7 5 3 4 = 21 小 单 |
| 20251107163 | 2025-11-07 | 05:26:00 | 7 4 8 6 7 = 32 大 双 |
| 20251107162 | 2025-11-07 | 05:24:00 | 7 8 9 4 2 = 30 大 双 |
| 20251107161 | 2025-11-07 | 05:22:00 | 3 9 9 0 3 = 24 大 双 |
| 20251107160 | 2025-11-07 | 05:20:00 | 2 7 7 2 2 = 20 小 双 |
| 20251107159 | 2025-11-07 | 05:18:00 | 4 3 8 9 9 = 33 大 单 |
| 20251107158 | 2025-11-07 | 05:16:00 | 5 7 6 5 8 = 31 大 单 |
| 20251107157 | 2025-11-07 | 05:14:00 | 6 8 0 0 2 = 16 小 双 |
| 20251107156 | 2025-11-07 | 05:12:00 | 8 3 9 5 1 = 26 大 双 |
| 20251107155 | 2025-11-07 | 05:10:00 | 5 2 4 1 2 = 14 小 双 |
| 20251107154 | 2025-11-07 | 05:08:00 | 2 5 8 5 2 = 22 小 双 |
| 20251107153 | 2025-11-07 | 05:06:00 | 6 7 0 4 2 = 19 小 单 |
| 20251107152 | 2025-11-07 | 05:04:00 | 5 2 8 5 2 = 22 小 双 |
| 20251107151 | 2025-11-07 | 05:02:00 | 3 7 1 4 7 = 22 小 双 |
| 20251107150 | 2025-11-07 | 05:00:00 | 0 3 7 7 3 = 20 小 双 |
| 20251107149 | 2025-11-07 | 04:58:00 | 7 1 4 1 2 = 15 小 单 |
| 20251107148 | 2025-11-07 | 04:56:00 | 6 2 8 1 8 = 25 大 单 |
| 20251107147 | 2025-11-07 | 04:54:00 | 6 7 7 6 2 = 28 大 双 |
| 20251107146 | 2025-11-07 | 04:52:00 | 4 4 2 7 1 = 18 小 双 |
| 20251107145 | 2025-11-07 | 04:50:00 | 2 2 7 4 0 = 15 小 单 |
| 20251107144 | 2025-11-07 | 04:48:00 | 8 4 1 7 3 = 23 大 单 |
| 20251107143 | 2025-11-07 | 04:46:00 | 8 3 0 9 8 = 28 大 双 |
| 20251107142 | 2025-11-07 | 04:44:00 | 7 9 8 5 5 = 34 大 双 |
| 20251107141 | 2025-11-07 | 04:42:00 | 6 4 0 9 7 = 26 大 双 |
| 20251107140 | 2025-11-07 | 04:40:00 | 4 1 1 7 0 = 13 小 单 |
| 20251107139 | 2025-11-07 | 04:38:00 | 2 8 0 2 0 = 12 小 双 |
| 20251107138 | 2025-11-07 | 04:36:00 | 7 5 1 2 1 = 16 小 双 |
| 20251107137 | 2025-11-07 | 04:34:00 | 7 6 2 7 9 = 31 大 单 |
| 20251107136 | 2025-11-07 | 04:32:00 | 7 4 3 4 3 = 21 小 单 |
| 20251107135 | 2025-11-07 | 04:30:00 | 9 1 9 2 9 = 30 大 双 |
| 20251107134 | 2025-11-07 | 04:28:00 | 3 4 5 9 9 = 30 大 双 |
| 20251107133 | 2025-11-07 | 04:26:00 | 1 0 5 9 8 = 23 大 单 |
| 20251107132 | 2025-11-07 | 04:24:00 | 6 3 7 2 5 = 23 大 单 |
| 20251107131 | 2025-11-07 | 04:22:00 | 3 5 8 7 0 = 23 大 单 |
| 20251107130 | 2025-11-07 | 04:20:00 | 5 5 0 4 0 = 14 小 双 |
| 20251107129 | 2025-11-07 | 04:18:00 | 1 7 6 5 6 = 25 大 单 |
| 20251107128 | 2025-11-07 | 04:16:00 | 4 2 9 6 1 = 22 小 双 |
| 20251107127 | 2025-11-07 | 04:14:00 | 0 8 8 7 6 = 29 大 单 |
| 20251107126 | 2025-11-07 | 04:12:00 | 9 3 7 8 1 = 28 大 双 |
| 20251107125 | 2025-11-07 | 04:10:00 | 8 5 7 7 9 = 36 大 双 |
| 20251107124 | 2025-11-07 | 04:08:00 | 1 4 7 0 9 = 21 小 单 |
| 20251107123 | 2025-11-07 | 04:06:00 | 0 9 5 5 9 = 28 大 双 |
| 20251107122 | 2025-11-07 | 04:04:00 | 5 4 5 9 2 = 25 大 单 |
| 20251107121 | 2025-11-07 | 04:02:00 | 6 8 5 3 5 = 27 大 单 |
| 20251107120 | 2025-11-07 | 04:00:00 | 6 4 0 4 6 = 20 小 双 |
| 20251107119 | 2025-11-07 | 03:58:00 | 8 4 4 9 6 = 31 大 单 |
| 20251107118 | 2025-11-07 | 03:56:00 | 4 8 4 3 8 = 27 大 单 |
| 20251107117 | 2025-11-07 | 03:54:00 | 6 5 6 5 2 = 24 大 双 |
| 20251107116 | 2025-11-07 | 03:52:00 | 0 1 0 6 6 = 13 小 单 |
| 20251107115 | 2025-11-07 | 03:50:00 | 6 7 5 6 4 = 28 大 双 |
| 20251107114 | 2025-11-07 | 03:48:00 | 8 5 3 2 5 = 23 大 单 |
| 20251107113 | 2025-11-07 | 03:46:00 | 8 8 4 5 6 = 31 大 单 |
| 20251107112 | 2025-11-07 | 03:44:00 | 6 2 1 0 4 = 13 小 单 |
| 20251107111 | 2025-11-07 | 03:42:00 | 3 3 0 0 8 = 14 小 双 |
| 20251107110 | 2025-11-07 | 03:40:00 | 3 0 7 7 6 = 23 大 单 |
| 20251107109 | 2025-11-07 | 03:38:00 | 1 8 1 3 4 = 17 小 单 |
| 20251107108 | 2025-11-07 | 03:36:00 | 5 9 8 3 8 = 33 大 单 |
| 20251107107 | 2025-11-07 | 03:34:00 | 9 3 1 3 3 = 19 小 单 |
| 20251107106 | 2025-11-07 | 03:32:00 | 6 8 9 0 6 = 29 大 单 |
| 20251107105 | 2025-11-07 | 03:30:00 | 9 7 7 7 4 = 34 大 双 |
| 20251107104 | 2025-11-07 | 03:28:00 | 8 4 5 6 0 = 23 大 单 |
| 20251107103 | 2025-11-07 | 03:26:00 | 6 6 8 1 5 = 26 大 双 |
| 20251107102 | 2025-11-07 | 03:24:00 | 9 8 3 0 0 = 20 小 双 |
| 20251107101 | 2025-11-07 | 03:22:00 | 8 6 0 2 5 = 21 小 单 |
| 20251107100 | 2025-11-07 | 03:20:00 | 1 7 8 3 6 = 25 大 单 |
| 20251107099 | 2025-11-07 | 03:18:00 | 4 9 4 1 1 = 19 小 单 |
| 20251107098 | 2025-11-07 | 03:16:00 | 1 9 7 9 5 = 31 大 单 |
| 20251107097 | 2025-11-07 | 03:14:00 | 7 6 8 7 3 = 31 大 单 |
| 20251107096 | 2025-11-07 | 03:12:00 | 4 8 9 2 1 = 24 大 双 |
| 20251107095 | 2025-11-07 | 03:10:00 | 7 7 5 9 5 = 33 大 单 |
| 20251107094 | 2025-11-07 | 03:08:00 | 4 4 9 8 2 = 27 大 单 |
| 20251107093 | 2025-11-07 | 03:06:00 | 2 2 3 2 9 = 18 小 双 |
| 20251107092 | 2025-11-07 | 03:04:00 | 6 8 9 6 0 = 29 大 单 |
| 20251107091 | 2025-11-07 | 03:02:00 | 4 1 8 0 9 = 22 小 双 |
| 20251107090 | 2025-11-07 | 03:00:00 | 1 8 7 4 2 = 22 小 双 |
| 20251107089 | 2025-11-07 | 02:58:00 | 1 0 9 2 8 = 20 小 双 |
| 20251107088 | 2025-11-07 | 02:56:00 | 8 1 7 8 0 = 24 大 双 |
| 20251107087 | 2025-11-07 | 02:54:00 | 9 6 8 3 0 = 26 大 双 |
| 20251107086 | 2025-11-07 | 02:52:00 | 0 4 4 0 7 = 15 小 单 |
| 20251107085 | 2025-11-07 | 02:50:00 | 2 7 3 0 9 = 21 小 单 |
| 20251107084 | 2025-11-07 | 02:48:00 | 8 2 6 9 9 = 34 大 双 |
| 20251107083 | 2025-11-07 | 02:46:00 | 6 2 6 7 7 = 28 大 双 |
| 20251107082 | 2025-11-07 | 02:44:00 | 5 2 9 5 2 = 23 大 单 |
| 20251107081 | 2025-11-07 | 02:42:00 | 1 6 7 3 5 = 22 小 双 |
| 20251107080 | 2025-11-07 | 02:40:00 | 1 5 0 5 9 = 20 小 双 |
| 20251107079 | 2025-11-07 | 02:38:00 | 3 6 1 2 1 = 13 小 单 |
| 20251107078 | 2025-11-07 | 02:36:00 | 2 6 0 6 9 = 23 大 单 |
| 20251107077 | 2025-11-07 | 02:34:00 | 9 4 0 5 3 = 21 小 单 |
| 20251107076 | 2025-11-07 | 02:32:00 | 8 5 9 8 3 = 33 大 单 |
| 20251107075 | 2025-11-07 | 02:30:00 | 7 3 3 9 7 = 29 大 单 |
| 20251107074 | 2025-11-07 | 02:28:00 | 5 3 9 0 1 = 18 小 双 |
| 20251107073 | 2025-11-07 | 02:26:00 | 5 5 3 3 0 = 16 小 双 |
| 20251107072 | 2025-11-07 | 02:24:00 | 0 3 7 4 5 = 19 小 单 |
| 20251107071 | 2025-11-07 | 02:22:00 | 9 5 7 3 8 = 32 大 双 |
| 20251107070 | 2025-11-07 | 02:20:00 | 9 8 7 3 2 = 29 大 单 |
| 20251107069 | 2025-11-07 | 02:18:00 | 0 3 9 1 0 = 13 小 单 |
| 20251107068 | 2025-11-07 | 02:16:00 | 2 0 5 0 8 = 15 小 单 |
| 20251107067 | 2025-11-07 | 02:14:00 | 0 3 3 9 1 = 16 小 双 |
| 20251107066 | 2025-11-07 | 02:12:00 | 6 4 9 0 0 = 19 小 单 |
| 20251107065 | 2025-11-07 | 02:10:00 | 8 6 2 0 4 = 20 小 双 |
| 20251107064 | 2025-11-07 | 02:08:00 | 1 1 4 8 6 = 20 小 双 |
| 20251107063 | 2025-11-07 | 02:06:00 | 5 6 8 3 4 = 26 大 双 |
| 20251107062 | 2025-11-07 | 02:04:00 | 1 6 6 8 1 = 22 小 双 |
| 20251107061 | 2025-11-07 | 02:02:00 | 5 4 8 4 9 = 30 大 双 |
| 20251107060 | 2025-11-07 | 02:00:00 | 8 6 2 4 3 = 23 大 单 |
| 20251107059 | 2025-11-07 | 01:58:00 | 1 3 6 4 8 = 22 小 双 |
| 20251107058 | 2025-11-07 | 01:56:00 | 3 4 5 4 2 = 18 小 双 |
| 20251107057 | 2025-11-07 | 01:54:00 | 9 3 6 7 3 = 28 大 双 |
| 20251107056 | 2025-11-07 | 01:52:00 | 9 5 6 9 0 = 29 大 单 |
| 20251107055 | 2025-11-07 | 01:50:00 | 6 5 4 8 4 = 27 大 单 |
| 20251107054 | 2025-11-07 | 01:48:00 | 4 8 0 0 0 = 12 小 双 |
| 20251107053 | 2025-11-07 | 01:46:00 | 8 0 2 0 9 = 19 小 单 |
| 20251107052 | 2025-11-07 | 01:44:00 | 0 8 4 2 8 = 22 小 双 |
| 20251107051 | 2025-11-07 | 01:42:00 | 5 5 3 9 6 = 28 大 双 |
| 20251107050 | 2025-11-07 | 01:40:00 | 4 3 4 4 4 = 19 小 单 |
| 20251107049 | 2025-11-07 | 01:38:00 | 0 8 5 0 0 = 13 小 单 |
| 20251107048 | 2025-11-07 | 01:36:00 | 1 8 1 5 0 = 15 小 单 |
| 20251107047 | 2025-11-07 | 01:34:00 | 8 0 8 5 4 = 25 大 单 |
| 20251107046 | 2025-11-07 | 01:32:00 | 9 7 6 2 2 = 26 大 双 |
| 20251107045 | 2025-11-07 | 01:30:00 | 0 0 6 7 7 = 20 小 双 |
| 20251107044 | 2025-11-07 | 01:28:00 | 6 9 3 6 7 = 31 大 单 |
| 20251107043 | 2025-11-07 | 01:26:00 | 8 2 9 9 8 = 36 大 双 |
| 20251107042 | 2025-11-07 | 01:24:00 | 9 1 7 9 0 = 26 大 双 |
| 20251107041 | 2025-11-07 | 01:22:00 | 2 0 2 1 3 = 8 小 双 |
| 20251107040 | 2025-11-07 | 01:20:00 | 0 7 4 0 4 = 15 小 单 |
| 20251107039 | 2025-11-07 | 01:18:00 | 4 3 4 8 8 = 27 大 单 |
| 20251107038 | 2025-11-07 | 01:16:00 | 2 6 1 7 7 = 23 大 单 |
| 20251107037 | 2025-11-07 | 01:14:00 | 5 7 6 6 7 = 31 大 单 |
| 20251107036 | 2025-11-07 | 01:12:00 | 7 3 7 1 0 = 18 小 双 |
| 20251107035 | 2025-11-07 | 01:10:00 | 3 1 7 1 1 = 13 小 单 |
| 20251107034 | 2025-11-07 | 01:08:00 | 6 2 7 7 1 = 23 大 单 |
| 20251107033 | 2025-11-07 | 01:06:00 | 4 5 4 0 9 = 22 小 双 |
| 20251107032 | 2025-11-07 | 01:04:00 | 4 3 5 1 2 = 15 小 单 |
| 20251107031 | 2025-11-07 | 01:02:00 | 9 2 9 9 7 = 36 大 双 |
| 20251107030 | 2025-11-07 | 01:00:00 | 1 1 6 1 2 = 11 小 单 |
| 20251107029 | 2025-11-07 | 00:58:00 | 9 1 9 7 7 = 33 大 单 |
| 20251107028 | 2025-11-07 | 00:56:00 | 0 9 7 3 3 = 22 小 双 |
| 20251107027 | 2025-11-07 | 00:54:00 | 9 7 5 4 6 = 31 大 单 |
| 20251107026 | 2025-11-07 | 00:52:00 | 0 5 3 7 1 = 16 小 双 |
| 20251107025 | 2025-11-07 | 00:50:00 | 6 2 6 5 8 = 27 大 单 |
| 20251107024 | 2025-11-07 | 00:48:00 | 6 3 5 0 5 = 19 小 单 |
| 20251107023 | 2025-11-07 | 00:46:00 | 0 8 6 3 3 = 20 小 双 |
| 20251107022 | 2025-11-07 | 00:44:00 | 7 5 0 1 9 = 22 小 双 |
| 20251107021 | 2025-11-07 | 00:42:00 | 4 5 1 6 1 = 17 小 单 |
| 20251107020 | 2025-11-07 | 00:40:00 | 5 9 1 5 6 = 26 大 双 |
| 20251107019 | 2025-11-07 | 00:38:00 | 0 2 1 1 9 = 13 小 单 |
| 20251107018 | 2025-11-07 | 00:36:00 | 2 2 3 0 9 = 16 小 双 |
| 20251107017 | 2025-11-07 | 00:34:00 | 9 9 7 1 3 = 29 大 单 |
| 20251107016 | 2025-11-07 | 00:32:00 | 8 7 7 1 2 = 25 大 单 |
| 20251107015 | 2025-11-07 | 00:30:00 | 8 6 0 4 5 = 23 大 单 |
| 20251107014 | 2025-11-07 | 00:28:00 | 6 2 9 4 9 = 30 大 双 |
| 20251107013 | 2025-11-07 | 00:26:00 | 3 1 6 5 6 = 21 小 单 |
| 20251107012 | 2025-11-07 | 00:24:00 | 8 6 5 7 2 = 28 大 双 |
| 20251107011 | 2025-11-07 | 00:22:00 | 1 3 4 7 5 = 20 小 双 |
| 20251107010 | 2025-11-07 | 00:20:00 | 0 3 4 0 0 = 7 小 单 |
| 20251107009 | 2025-11-07 | 00:18:00 | 9 6 8 7 0 = 30 大 双 |
| 20251107008 | 2025-11-07 | 00:16:00 | 2 8 4 1 2 = 17 小 单 |
| 20251107007 | 2025-11-07 | 00:14:00 | 7 5 5 6 4 = 27 大 单 |
| 20251107006 | 2025-11-07 | 00:12:00 | 9 7 7 1 1 = 25 大 单 |
| 20251107005 | 2025-11-07 | 00:10:00 | 6 4 5 1 1 = 17 小 单 |
| 20251107004 | 2025-11-07 | 00:08:00 | 5 6 2 2 1 = 16 小 双 |
| 20251107003 | 2025-11-07 | 00:06:00 | 4 9 6 8 7 = 34 大 双 |
| 20251107002 | 2025-11-07 | 00:04:00 | 5 2 5 2 4 = 18 小 双 |
| 20251107001 | 2025-11-07 | 00:02:00 | 4 7 5 1 5 = 22 小 双 |



