hi,欢迎来到永恒彩票
澳门极速彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2025-05-19 16:38:45 202505190800 5 0 2 6 7
2025-05-19 16:37:30 202505190799 9 9 0 7 6
2025-05-19 16:36:15 202505190798 7 7 2 1 1
2025-05-19 16:35:00 202505190797 5 6 7 1 8
2025-05-19 16:33:45 202505190796 2 2 1 3 4
2025-05-19 16:32:30 202505190795 9 4 6 0 4
2025-05-19 16:31:15 202505190794 5 6 1 4 6
2025-05-19 16:30:00 202505190793 5 4 9 9 2
2025-05-19 16:28:45 202505190792 8 5 3 4 4
2025-05-19 16:27:30 202505190791 6 4 2 0 5
2025-05-19 16:26:15 202505190790 1 3 0 9 5
2025-05-19 16:25:00 202505190789 4 6 9 9 7
2025-05-19 16:23:45 202505190788 5 4 7 4 1
2025-05-19 16:22:30 202505190787 4 5 9 2 4
2025-05-19 16:21:15 202505190786 3 1 0 9 1
2025-05-19 16:20:00 202505190785 8 2 0 6 4
2025-05-19 16:18:45 202505190784 8 0 5 1 7
2025-05-19 16:17:30 202505190783 9 9 0 3 0
2025-05-19 16:16:15 202505190782 1 1 0 6 9
2025-05-19 16:15:00 202505190781 8 1 6 1 8
2025-05-19 16:13:45 202505190780 9 0 3 5 5
2025-05-19 16:12:30 202505190779 1 3 2 7 2
2025-05-19 16:11:15 202505190778 7 3 7 6 4
2025-05-19 16:10:00 202505190777 0 8 9 7 5
2025-05-19 16:08:45 202505190776 7 0 1 1 1
2025-05-19 16:07:30 202505190775 2 2 3 3 3
2025-05-19 16:06:15 202505190774 2 8 4 5 2
2025-05-19 16:05:00 202505190773 4 4 2 3 2
2025-05-19 16:03:45 202505190772 5 9 2 9 5
2025-05-19 16:02:30 202505190771 0 0 9 5 2
2025-05-19 16:01:15 202505190770 9 2 3 0 3
2025-05-19 16:00:00 202505190769 2 3 3 2 3
2025-05-19 15:58:45 202505190768 9 6 4 5 5
2025-05-19 15:57:30 202505190767 0 4 1 9 3
2025-05-19 15:56:15 202505190766 0 5 7 8 2
2025-05-19 15:55:00 202505190765 6 0 9 6 1
2025-05-19 15:53:45 202505190764 9 7 9 9 5
2025-05-19 15:52:30 202505190763 9 5 1 5 7
2025-05-19 15:51:15 202505190762 8 9 5 0 0
2025-05-19 15:50:00 202505190761 6 1 2 1 1
2025-05-19 15:48:45 202505190760 5 9 3 7 1
2025-05-19 15:47:30 202505190759 5 7 2 0 7
2025-05-19 15:46:15 202505190758 8 1 2 0 0
2025-05-19 15:45:00 202505190757 2 7 2 3 0
2025-05-19 15:43:45 202505190756 6 7 5 0 2
2025-05-19 15:42:30 202505190755 8 8 1 0 6
2025-05-19 15:41:15 202505190754 7 0 8 1 7
2025-05-19 15:40:00 202505190753 3 7 2 5 4
2025-05-19 15:38:45 202505190752 4 7 9 4 5
2025-05-19 15:37:30 202505190751 1 1 4 6 3
2025-05-19 15:36:15 202505190750 1 6 5 6 3
2025-05-19 15:35:00 202505190749 1 3 9 6 7
2025-05-19 15:33:45 202505190748 1 4 4 2 4
2025-05-19 15:32:30 202505190747 8 3 5 2 0
2025-05-19 15:31:15 202505190746 1 9 5 6 8
2025-05-19 15:30:00 202505190745 4 2 1 1 6
2025-05-19 15:28:45 202505190744 7 7 9 0 1
2025-05-19 15:27:30 202505190743 0 4 1 9 1
2025-05-19 15:26:15 202505190742 0 5 2 4 6
2025-05-19 15:25:00 202505190741 3 0 9 6 8
2025-05-19 15:23:45 202505190740 1 3 2 5 0
2025-05-19 15:22:30 202505190739 8 9 3 6 0
2025-05-19 15:21:15 202505190738 9 2 0 7 0
2025-05-19 15:20:00 202505190737 6 2 9 0 6
2025-05-19 15:18:45 202505190736 2 7 2 4 4
2025-05-19 15:17:30 202505190735 3 4 3 6 7
2025-05-19 15:16:15 202505190734 4 7 4 4 2
2025-05-19 15:15:00 202505190733 5 6 4 8 9
2025-05-19 15:13:45 202505190732 0 3 8 5 2
2025-05-19 15:12:30 202505190731 3 1 9 3 0
2025-05-19 15:11:15 202505190730 1 9 2 5 1
2025-05-19 15:10:00 202505190729 2 4 9 5 5
2025-05-19 15:08:45 202505190728 7 9 3 0 6
2025-05-19 15:07:30 202505190727 4 5 9 3 2
2025-05-19 15:06:15 202505190726 3 9 2 6 3
2025-05-19 15:05:00 202505190725 2 5 5 1 3
2025-05-19 15:03:45 202505190724 0 6 5 1 1
2025-05-19 15:02:30 202505190723 9 6 9 9 1
2025-05-19 15:01:15 202505190722 0 0 3 5 9
2025-05-19 15:00:00 202505190721 0 5 3 8 8
2025-05-19 14:58:45 202505190720 2 2 7 2 1
2025-05-19 14:57:30 202505190719 2 1 9 9 0
2025-05-19 14:56:15 202505190718 2 2 2 6 6
2025-05-19 14:55:00 202505190717 2 0 3 4 5
2025-05-19 14:53:45 202505190716 3 4 4 6 5
2025-05-19 14:52:30 202505190715 0 6 2 6 9
2025-05-19 14:51:15 202505190714 8 3 9 3 1
2025-05-19 14:50:00 202505190713 4 3 2 5 1
2025-05-19 14:48:45 202505190712 1 0 7 5 2
2025-05-19 14:47:30 202505190711 0 1 0 1 6
2025-05-19 14:46:15 202505190710 0 4 2 9 3
2025-05-19 14:45:00 202505190709 0 1 9 8 7
2025-05-19 14:43:45 202505190708 2 2 2 6 1
2025-05-19 14:42:30 202505190707 2 9 6 0 6
2025-05-19 14:41:15 202505190706 1 0 0 1 6
2025-05-19 14:40:00 202505190705 9 8 7 7 2
2025-05-19 14:38:45 202505190704 1 6 5 9 6
2025-05-19 14:37:30 202505190703 0 9 4 6 7
2025-05-19 14:36:15 202505190702 7 1 7 2 4
2025-05-19 14:35:00 202505190701 9 5 8 4 2
2025-05-19 14:33:45 202505190700 3 9 4 0 6
2025-05-19 14:32:30 202505190699 6 8 5 1 8
2025-05-19 14:31:15 202505190698 1 1 2 8 5
2025-05-19 14:30:00 202505190697 0 8 3 4 5
2025-05-19 14:28:45 202505190696 0 7 5 0 0
2025-05-19 14:27:30 202505190695 7 1 6 0 9
2025-05-19 14:26:15 202505190694 2 0 6 6 6
2025-05-19 14:25:00 202505190693 6 1 9 1 0
2025-05-19 14:23:45 202505190692 7 5 1 5 7
2025-05-19 14:22:30 202505190691 4 6 9 2 3
2025-05-19 14:21:15 202505190690 8 2 0 8 5
2025-05-19 14:20:00 202505190689 1 2 5 0 7
2025-05-19 14:18:45 202505190688 3 0 8 2 0
2025-05-19 14:17:30 202505190687 1 9 1 3 8
2025-05-19 14:16:15 202505190686 4 8 3 6 5
2025-05-19 14:15:00 202505190685 0 4 1 5 8
2025-05-19 14:13:45 202505190684 5 6 5 1 3
2025-05-19 14:12:30 202505190683 2 9 4 2 0
2025-05-19 14:11:15 202505190682 3 1 7 8 8
2025-05-19 14:10:00 202505190681 7 2 5 0 0
2025-05-19 14:08:45 202505190680 0 1 3 1 5
2025-05-19 14:07:30 202505190679 2 6 6 6 5
2025-05-19 14:06:15 202505190678 7 8 2 9 2
2025-05-19 14:05:00 202505190677 3 1 2 6 1
2025-05-19 14:03:45 202505190676 6 2 6 6 2
2025-05-19 14:02:30 202505190675 6 0 5 6 0
2025-05-19 14:01:15 202505190674 9 4 3 3 2
2025-05-19 14:00:00 202505190673 7 3 5 2 7
2025-05-19 13:58:45 202505190672 5 8 5 8 5
2025-05-19 13:57:30 202505190671 8 4 5 7 1
2025-05-19 13:56:15 202505190670 5 6 5 4 7
2025-05-19 13:55:00 202505190669 3 6 7 0 9
2025-05-19 13:53:45 202505190668 4 5 7 9 8
2025-05-19 13:52:30 202505190667 7 7 7 7 7
2025-05-19 13:51:15 202505190666 1 1 4 5 7
2025-05-19 13:50:00 202505190665 1 3 6 8 1
2025-05-19 13:48:45 202505190664 2 1 3 7 1
2025-05-19 13:47:30 202505190663 8 8 7 0 5
2025-05-19 13:46:15 202505190662 4 8 8 7 8
2025-05-19 13:45:00 202505190661 3 4 8 0 2
2025-05-19 13:43:45 202505190660 9 8 0 5 4
2025-05-19 13:42:30 202505190659 9 9 5 5 7
2025-05-19 13:41:15 202505190658 8 1 0 2 6
2025-05-19 13:40:00 202505190657 7 9 4 9 0
2025-05-19 13:38:45 202505190656 4 8 6 1 9
2025-05-19 13:37:30 202505190655 0 4 2 9 6
2025-05-19 13:36:15 202505190654 5 3 9 9 3
2025-05-19 13:35:00 202505190653 6 6 9 0 1
2025-05-19 13:33:45 202505190652 6 8 5 6 5
2025-05-19 13:32:30 202505190651 5 2 0 8 0
2025-05-19 13:31:15 202505190650 7 2 7 6 1
2025-05-19 13:30:00 202505190649 0 8 1 4 2
2025-05-19 13:28:45 202505190648 3 5 5 3 8
2025-05-19 13:27:30 202505190647 2 5 5 4 4
2025-05-19 13:26:15 202505190646 1 9 9 2 6
2025-05-19 13:25:00 202505190645 6 1 9 3 6
2025-05-19 13:23:45 202505190644 0 3 8 8 5
2025-05-19 13:22:30 202505190643 4 6 8 3 5
2025-05-19 13:21:15 202505190642 2 3 5 2 1
2025-05-19 13:20:00 202505190641 2 9 6 0 8
2025-05-19 13:18:45 202505190640 5 3 3 7 8
2025-05-19 13:17:30 202505190639 1 6 7 6 5
2025-05-19 13:16:15 202505190638 6 8 8 7 5
2025-05-19 13:15:00 202505190637 3 8 5 6 6
2025-05-19 13:13:45 202505190636 2 3 8 2 1
2025-05-19 13:12:30 202505190635 9 7 3 1 1
2025-05-19 13:11:15 202505190634 4 2 8 4 8
2025-05-19 13:10:00 202505190633 2 2 0 3 3
2025-05-19 13:08:45 202505190632 4 6 6 4 1
2025-05-19 13:07:30 202505190631 2 6 0 4 6
2025-05-19 13:06:15 202505190630 1 7 0 1 4
2025-05-19 13:05:00 202505190629 8 3 0 7 0
2025-05-19 13:03:45 202505190628 5 0 0 9 9
2025-05-19 13:02:30 202505190627 2 5 5 5 0
2025-05-19 13:01:15 202505190626 9 3 8 9 5
2025-05-19 13:00:00 202505190625 0 9 0 3 4
2025-05-19 12:58:45 202505190624 8 8 2 4 9
2025-05-19 12:57:30 202505190623 8 6 9 7 7
2025-05-19 12:56:15 202505190622 7 2 3 2 5
2025-05-19 12:55:00 202505190621 6 9 6 6 2
2025-05-19 12:53:45 202505190620 5 1 3 1 9
2025-05-19 12:52:30 202505190619 3 4 6 9 0
2025-05-19 12:51:15 202505190618 5 3 6 7 9
2025-05-19 12:50:00 202505190617 8 8 6 5 9
2025-05-19 12:48:45 202505190616 2 2 3 7 8
2025-05-19 12:47:30 202505190615 7 2 6 9 5
2025-05-19 12:46:15 202505190614 8 3 5 8 9
2025-05-19 12:45:00 202505190613 8 6 7 0 8
2025-05-19 12:43:45 202505190612 7 1 1 1 3
2025-05-19 12:42:30 202505190611 5 7 0 3 4
2025-05-19 12:41:15 202505190610 6 9 2 1 7
2025-05-19 12:40:00 202505190609 6 3 7 7 8
2025-05-19 12:38:45 202505190608 9 5 7 9 3
2025-05-19 12:37:30 202505190607 4 5 3 0 8
2025-05-19 12:36:15 202505190606 8 1 0 4 3
2025-05-19 12:35:00 202505190605 0 9 8 5 6
2025-05-19 12:33:45 202505190604 9 4 3 6 4
2025-05-19 12:32:30 202505190603 9 4 3 9 8
2025-05-19 12:31:15 202505190602 5 2 0 2 8
2025-05-19 12:30:00 202505190601 0 7 5 5 2
2025-05-19 12:28:45 202505190600 5 8 7 6 5
2025-05-19 12:27:30 202505190599 7 7 7 7 0
2025-05-19 12:26:15 202505190598 8 4 2 7 1
2025-05-19 12:25:00 202505190597 4 5 8 4 6
2025-05-19 12:23:45 202505190596 0 9 0 3 2
2025-05-19 12:22:30 202505190595 8 7 5 7 9
2025-05-19 12:21:15 202505190594 8 9 1 5 6
2025-05-19 12:20:00 202505190593 7 6 3 5 5
2025-05-19 12:18:45 202505190592 5 0 3 3 1
2025-05-19 12:17:30 202505190591 2 7 6 8 4
2025-05-19 12:16:15 202505190590 8 5 8 4 4
2025-05-19 12:15:00 202505190589 6 5 1 5 3
2025-05-19 12:13:45 202505190588 7 4 2 0 7
2025-05-19 12:12:30 202505190587 0 3 1 9 6
2025-05-19 12:11:15 202505190586 1 8 3 6 0
2025-05-19 12:10:00 202505190585 0 0 2 5 5
2025-05-19 12:08:45 202505190584 7 7 2 9 8
2025-05-19 12:07:30 202505190583 5 0 8 0 1
2025-05-19 12:06:15 202505190582 0 4 3 7 9
2025-05-19 12:05:00 202505190581 7 3 4 4 8
2025-05-19 12:03:45 202505190580 2 8 3 4 0
2025-05-19 12:02:30 202505190579 6 4 7 1 8
2025-05-19 12:01:15 202505190578 5 3 5 2 3
2025-05-19 12:00:00 202505190577 0 3 3 3 0
2025-05-19 11:58:45 202505190576 3 9 4 4 0
2025-05-19 11:57:30 202505190575 2 8 8 6 4
2025-05-19 11:56:15 202505190574 9 5 8 7 9
2025-05-19 11:55:00 202505190573 8 8 2 6 4
2025-05-19 11:53:45 202505190572 5 3 7 1 6
2025-05-19 11:52:30 202505190571 5 9 6 7 6
2025-05-19 11:51:15 202505190570 5 2 4 4 4
2025-05-19 11:50:00 202505190569 9 0 2 9 7
2025-05-19 11:48:45 202505190568 5 8 3 6 1
2025-05-19 11:47:30 202505190567 1 6 9 3 0
2025-05-19 11:46:15 202505190566 9 6 9 9 3
2025-05-19 11:45:00 202505190565 8 3 4 1 8
2025-05-19 11:43:45 202505190564 0 5 1 5 1
2025-05-19 11:42:30 202505190563 4 6 4 0 9
2025-05-19 11:41:15 202505190562 3 1 9 4 5
2025-05-19 11:40:00 202505190561 6 8 3 2 3
2025-05-19 11:38:45 202505190560 8 2 0 7 4
2025-05-19 11:37:30 202505190559 3 2 5 1 2
2025-05-19 11:36:15 202505190558 3 2 0 0 3
2025-05-19 11:35:00 202505190557 5 8 9 3 5
2025-05-19 11:33:45 202505190556 0 4 5 0 9
2025-05-19 11:32:30 202505190555 6 1 6 5 9
2025-05-19 11:31:15 202505190554 3 3 4 5 0
2025-05-19 11:30:00 202505190553 6 9 2 9 3
2025-05-19 11:28:45 202505190552 2 5 4 3 5
2025-05-19 11:27:30 202505190551 1 9 5 9 5
2025-05-19 11:26:15 202505190550 2 5 9 3 3
2025-05-19 11:25:00 202505190549 4 9 1 1 8
2025-05-19 11:23:45 202505190548 9 1 7 6 2
2025-05-19 11:22:30 202505190547 3 5 0 4 5
2025-05-19 11:21:15 202505190546 1 8 9 2 1
2025-05-19 11:20:00 202505190545 8 4 1 7 3
2025-05-19 11:18:45 202505190544 2 3 2 1 4
2025-05-19 11:17:30 202505190543 3 1 5 0 2
2025-05-19 11:16:15 202505190542 0 6 7 3 3
2025-05-19 11:15:00 202505190541 8 3 3 0 5
2025-05-19 11:13:45 202505190540 2 6 2 7 9
2025-05-19 11:12:30 202505190539 8 1 3 3 1
2025-05-19 11:11:15 202505190538 3 2 2 2 5
2025-05-19 11:10:00 202505190537 9 6 7 1 9
2025-05-19 11:08:45 202505190536 1 6 9 8 3
2025-05-19 11:07:30 202505190535 8 1 1 8 6
2025-05-19 11:06:15 202505190534 0 8 8 8 3
2025-05-19 11:05:00 202505190533 6 7 4 4 7
2025-05-19 11:03:45 202505190532 8 9 1 1 5
2025-05-19 11:02:30 202505190531 3 3 6 2 7
2025-05-19 11:01:15 202505190530 4 5 4 6 7
2025-05-19 11:00:00 202505190529 7 9 8 6 9
2025-05-19 10:58:45 202505190528 3 8 5 5 3
2025-05-19 10:57:30 202505190527 0 6 3 4 4
2025-05-19 10:56:15 202505190526 1 0 5 3 4
2025-05-19 10:55:00 202505190525 7 5 1 9 6
2025-05-19 10:53:45 202505190524 0 7 8 7 3
2025-05-19 10:52:30 202505190523 0 2 6 9 9
2025-05-19 10:51:15 202505190522 4 8 5 1 0
2025-05-19 10:50:00 202505190521 0 0 5 9 2
2025-05-19 10:48:45 202505190520 3 4 4 5 9
2025-05-19 10:47:30 202505190519 7 7 8 1 5
2025-05-19 10:46:15 202505190518 5 1 5 7 3
2025-05-19 10:45:00 202505190517 0 5 8 0 2
2025-05-19 10:43:45 202505190516 9 7 9 3 0
2025-05-19 10:42:30 202505190515 9 1 8 0 7
2025-05-19 10:41:15 202505190514 3 7 3 0 9
2025-05-19 10:40:00 202505190513 1 6 5 5 6
2025-05-19 10:38:45 202505190512 3 8 8 8 8
2025-05-19 10:37:30 202505190511 0 2 5 4 7
2025-05-19 10:36:15 202505190510 6 8 5 6 8
2025-05-19 10:35:00 202505190509 6 6 3 5 6
2025-05-19 10:33:45 202505190508 9 7 0 9 4
2025-05-19 10:32:30 202505190507 2 5 5 7 6
2025-05-19 10:31:15 202505190506 0 3 1 7 4
2025-05-19 10:30:00 202505190505 6 6 2 0 1
2025-05-19 10:28:45 202505190504 5 6 9 6 0
2025-05-19 10:27:30 202505190503 1 9 0 9 5
2025-05-19 10:26:15 202505190502 8 2 9 9 2
2025-05-19 10:25:00 202505190501 6 5 7 0 5
2025-05-19 10:23:45 202505190500 1 2 0 7 7
2025-05-19 10:22:30 202505190499 0 2 8 0 6
2025-05-19 10:21:15 202505190498 4 5 2 9 9
2025-05-19 10:20:00 202505190497 6 9 9 6 2
2025-05-19 10:18:45 202505190496 8 9 1 7 1
2025-05-19 10:17:30 202505190495 5 5 7 2 3
2025-05-19 10:16:15 202505190494 5 6 7 3 9
2025-05-19 10:15:00 202505190493 7 8 7 6 8
2025-05-19 10:13:45 202505190492 1 4 4 9 6
2025-05-19 10:12:30 202505190491 0 3 9 2 8
2025-05-19 10:11:15 202505190490 8 8 8 5 3
2025-05-19 10:10:00 202505190489 6 4 2 6 7
2025-05-19 10:08:45 202505190488 3 9 4 8 3
2025-05-19 10:07:30 202505190487 5 4 3 9 0
2025-05-19 10:06:15 202505190486 7 3 6 0 4
2025-05-19 10:05:00 202505190485 1 0 1 0 8
2025-05-19 10:03:45 202505190484 6 2 7 5 7
2025-05-19 10:02:30 202505190483 1 7 7 9 4
2025-05-19 10:01:15 202505190482 2 2 7 9 8
2025-05-19 10:00:00 202505190481 4 8 7 6 0
2025-05-19 09:58:45 202505190480 9 8 6 3 4
2025-05-19 09:57:30 202505190479 6 1 5 8 7
2025-05-19 09:56:15 202505190478 9 6 5 7 9
2025-05-19 09:55:00 202505190477 4 5 4 2 1
2025-05-19 09:53:45 202505190476 7 7 5 9 6
2025-05-19 09:52:30 202505190475 6 9 8 2 3
2025-05-19 09:51:15 202505190474 1 3 9 6 2
2025-05-19 09:50:00 202505190473 6 4 4 4 7
2025-05-19 09:48:45 202505190472 0 3 2 2 8
2025-05-19 09:47:30 202505190471 1 7 7 5 1
2025-05-19 09:46:15 202505190470 0 4 7 2 4
2025-05-19 09:45:00 202505190469 6 3 2 2 2
2025-05-19 09:43:45 202505190468 3 9 4 8 2
2025-05-19 09:42:30 202505190467 0 9 9 5 6
2025-05-19 09:41:15 202505190466 0 8 2 9 5
2025-05-19 09:40:00 202505190465 3 1 1 1 9
2025-05-19 09:38:45 202505190464 4 3 7 2 7
2025-05-19 09:37:30 202505190463 7 5 9 0 3
2025-05-19 09:36:15 202505190462 3 1 0 3 7
2025-05-19 09:35:00 202505190461 0 7 3 3 3
2025-05-19 09:33:45 202505190460 6 3 3 3 9
2025-05-19 09:32:30 202505190459 9 9 6 7 7
2025-05-19 09:31:15 202505190458 5 8 5 4 8
2025-05-19 09:30:00 202505190457 7 7 4 9 2
2025-05-19 09:28:45 202505190456 3 1 2 6 0
2025-05-19 09:27:30 202505190455 6 4 8 9 3
2025-05-19 09:26:15 202505190454 2 9 8 6 8
2025-05-19 09:25:00 202505190453 0 6 1 1 7
2025-05-19 09:23:45 202505190452 0 1 2 6 4
2025-05-19 09:22:30 202505190451 3 0 3 4 1
2025-05-19 09:21:15 202505190450 2 1 1 9 1
2025-05-19 09:20:00 202505190449 3 2 2 9 8
2025-05-19 09:18:45 202505190448 3 9 8 6 0
2025-05-19 09:17:30 202505190447 8 0 1 7 1
2025-05-19 09:16:15 202505190446 2 8 5 1 1
2025-05-19 09:15:00 202505190445 7 1 1 6 3
2025-05-19 09:13:45 202505190444 3 0 7 7 7
2025-05-19 09:12:30 202505190443 2 7 6 5 4
2025-05-19 09:11:15 202505190442 9 4 4 2 8
2025-05-19 09:10:00 202505190441 8 0 9 0 0
2025-05-19 09:08:45 202505190440 7 7 0 3 4
2025-05-19 09:07:30 202505190439 0 6 3 5 6
2025-05-19 09:06:15 202505190438 7 8 8 8 4
2025-05-19 09:05:00 202505190437 2 9 7 6 5
2025-05-19 09:03:45 202505190436 4 9 4 2 3
2025-05-19 09:02:30 202505190435 0 6 8 6 7
2025-05-19 09:01:15 202505190434 0 2 5 8 2
2025-05-19 09:00:00 202505190433 0 7 5 6 3
2025-05-19 08:58:45 202505190432 2 6 6 5 7
2025-05-19 08:57:30 202505190431 0 9 6 3 5
2025-05-19 08:56:15 202505190430 0 1 3 4 1
2025-05-19 08:55:00 202505190429 6 6 8 0 4
2025-05-19 08:53:45 202505190428 4 1 7 8 5
2025-05-19 08:52:30 202505190427 4 5 4 4 3
2025-05-19 08:51:15 202505190426 2 3 8 3 4
2025-05-19 08:50:00 202505190425 0 6 0 1 6
2025-05-19 08:48:45 202505190424 3 5 9 0 0
2025-05-19 08:47:30 202505190423 8 9 4 4 1
2025-05-19 08:46:15 202505190422 1 4 9 5 5
2025-05-19 08:45:00 202505190421 3 6 5 5 3
2025-05-19 08:43:45 202505190420 5 0 3 5 2
2025-05-19 08:42:30 202505190419 3 1 7 9 6
2025-05-19 08:41:15 202505190418 2 9 2 2 7
2025-05-19 08:40:00 202505190417 7 4 5 6 5
2025-05-19 08:38:45 202505190416 4 9 1 7 7
2025-05-19 08:37:30 202505190415 8 8 9 6 8
2025-05-19 08:36:15 202505190414 7 2 8 0 5
2025-05-19 08:35:00 202505190413 5 2 2 0 4
2025-05-19 08:33:45 202505190412 5 5 4 7 7
2025-05-19 08:32:30 202505190411 3 5 3 4 3
2025-05-19 08:31:15 202505190410 0 4 4 7 7
2025-05-19 08:30:00 202505190409 6 9 2 1 4
2025-05-19 08:28:45 202505190408 7 3 1 3 2
2025-05-19 08:27:30 202505190407 8 2 2 0 2
2025-05-19 08:26:15 202505190406 7 9 4 4 6
2025-05-19 08:25:00 202505190405 9 2 6 0 8
2025-05-19 08:23:45 202505190404 1 6 3 9 3
2025-05-19 08:22:30 202505190403 8 0 5 7 2
2025-05-19 08:21:15 202505190402 4 0 4 6 3
2025-05-19 08:20:00 202505190401 5 0 7 7 2
2025-05-19 08:18:45 202505190400 6 2 7 4 3
2025-05-19 08:17:30 202505190399 3 4 4 7 3
2025-05-19 08:16:15 202505190398 0 6 3 3 4
2025-05-19 08:15:00 202505190397 0 2 8 8 7
2025-05-19 08:13:45 202505190396 5 8 8 7 4
2025-05-19 08:12:30 202505190395 7 9 1 2 5
2025-05-19 08:11:15 202505190394 5 1 3 0 2
2025-05-19 08:10:00 202505190393 8 8 9 1 2
2025-05-19 08:08:45 202505190392 6 6 9 9 7
2025-05-19 08:07:30 202505190391 0 6 1 0 0
2025-05-19 08:06:15 202505190390 4 2 7 7 8
2025-05-19 08:05:00 202505190389 7 1 8 4 8
2025-05-19 08:03:45 202505190388 7 3 3 8 3
2025-05-19 08:02:30 202505190387 9 0 2 9 8
2025-05-19 08:01:15 202505190386 6 0 1 3 8
2025-05-19 08:00:00 202505190385 4 1 1 4 6
2025-05-19 07:58:45 202505190384 6 9 3 5 3
2025-05-19 07:57:30 202505190383 3 6 0 2 9
2025-05-19 07:56:15 202505190382 1 1 9 8 1
2025-05-19 07:55:00 202505190381 6 5 3 7 9
2025-05-19 07:53:45 202505190380 7 4 7 8 7
2025-05-19 07:52:30 202505190379 5 6 2 1 6
2025-05-19 07:51:15 202505190378 5 7 9 6 3
2025-05-19 07:50:00 202505190377 5 2 8 1 6
2025-05-19 07:48:45 202505190376 2 9 2 2 3
2025-05-19 07:47:30 202505190375 2 0 8 1 2
2025-05-19 07:46:15 202505190374 8 9 2 7 3
2025-05-19 07:45:00 202505190373 8 4 0 7 0
2025-05-19 07:43:45 202505190372 7 5 1 7 2
2025-05-19 07:42:30 202505190371 7 6 0 5 1
2025-05-19 07:41:15 202505190370 7 0 4 4 7
2025-05-19 07:40:00 202505190369 3 3 3 3 5
2025-05-19 07:38:45 202505190368 4 7 7 5 3
2025-05-19 07:37:30 202505190367 4 2 7 9 9
2025-05-19 07:36:15 202505190366 0 5 6 1 7
2025-05-19 07:35:00 202505190365 2 7 1 5 5
2025-05-19 07:33:45 202505190364 5 3 3 6 7
2025-05-19 07:32:30 202505190363 4 5 2 1 2
2025-05-19 07:31:15 202505190362 4 9 1 0 5
2025-05-19 07:30:00 202505190361 5 6 9 9 6
2025-05-19 07:28:45 202505190360 0 9 4 0 2
2025-05-19 07:27:30 202505190359 6 0 2 2 1
2025-05-19 07:26:15 202505190358 0 5 5 8 5
2025-05-19 07:25:00 202505190357 2 7 8 9 0
2025-05-19 07:23:45 202505190356 4 3 4 4 4
2025-05-19 07:22:30 202505190355 0 5 4 1 3
2025-05-19 07:21:15 202505190354 9 8 4 8 5
2025-05-19 07:20:00 202505190353 3 3 1 0 2
2025-05-19 07:18:45 202505190352 2 3 8 2 5
2025-05-19 07:17:30 202505190351 8 3 9 9 8
2025-05-19 07:16:15 202505190350 4 9 3 7 0
2025-05-19 07:15:00 202505190349 3 4 3 9 0
2025-05-19 07:13:45 202505190348 9 4 9 7 4
2025-05-19 07:12:30 202505190347 7 4 9 8 3
2025-05-19 07:11:15 202505190346 2 0 5 5 6
2025-05-19 07:10:00 202505190345 5 2 5 3 0
2025-05-19 07:08:45 202505190344 2 8 7 2 1
2025-05-19 07:07:30 202505190343 3 8 9 7 4
2025-05-19 07:06:15 202505190342 4 7 9 6 6
2025-05-19 07:05:00 202505190341 7 3 4 2 7
2025-05-19 07:03:45 202505190340 5 7 8 5 3
2025-05-19 07:02:30 202505190339 8 9 6 7 7
2025-05-19 07:01:15 202505190338 6 3 4 7 6
2025-05-19 07:00:00 202505190337 0 1 8 4 1
2025-05-19 06:58:45 202505190336 0 5 0 9 6
2025-05-19 06:57:30 202505190335 5 7 4 8 5
2025-05-19 06:56:15 202505190334 7 1 3 3 8
2025-05-19 06:55:00 202505190333 7 4 8 4 2
2025-05-19 06:53:45 202505190332 7 5 3 2 6
2025-05-19 06:52:30 202505190331 7 9 8 9 8
2025-05-19 06:51:15 202505190330 9 5 8 6 1
2025-05-19 06:50:00 202505190329 6 4 5 3 0
2025-05-19 06:48:45 202505190328 1 0 8 2 0
2025-05-19 06:47:30 202505190327 0 0 1 2 3
2025-05-19 06:46:15 202505190326 1 9 0 9 5
2025-05-19 06:45:00 202505190325 1 8 3 9 1
2025-05-19 06:43:45 202505190324 6 5 3 4 2
2025-05-19 06:42:30 202505190323 6 7 1 8 7
2025-05-19 06:41:15 202505190322 4 4 7 0 0
2025-05-19 06:40:00 202505190321 7 7 0 4 0
2025-05-19 06:38:45 202505190320 6 5 2 3 2
2025-05-19 06:37:30 202505190319 4 7 8 5 3
2025-05-19 06:36:15 202505190318 2 0 1 3 0
2025-05-19 06:35:00 202505190317 6 0 0 1 2
2025-05-19 06:33:45 202505190316 4 5 8 5 4
2025-05-19 06:32:30 202505190315 5 5 1 8 4
2025-05-19 06:31:15 202505190314 9 9 8 7 1
2025-05-19 06:30:00 202505190313 1 7 4 4 9
2025-05-19 06:28:45 202505190312 3 1 6 1 7
2025-05-19 06:27:30 202505190311 9 1 1 7 1
2025-05-19 06:26:15 202505190310 0 0 6 8 9
2025-05-19 06:25:00 202505190309 0 0 5 8 3
2025-05-19 06:23:45 202505190308 3 6 7 9 0
2025-05-19 06:22:30 202505190307 3 9 6 0 6
2025-05-19 06:21:15 202505190306 6 0 2 4 3
2025-05-19 06:20:00 202505190305 7 5 9 3 4
2025-05-19 06:18:45 202505190304 3 0 6 0 2
2025-05-19 06:17:30 202505190303 3 2 4 9 2
